LACTEL ,Poly(DL-lactide-co-glycolide) POLY (D,L-LACTIDE) RESOMER? R STANDARD POLYMERS ?POLY(D,L-LACTIDE-CO-GLYCOLIDE) RESOMER? RG STANDARD POLYMERS
標準的LACTEL?產品組合擁有超過20種標準聚合物,由(you)于簡化的(de)生產流(liu)程,作為(wei)一個(ge)具(ju)有成本效益的(de)供(gong)應。LACTEL?標(biao)準聚合物的常見應(ying)用領域(yu)包(bao)括(kuo)獸(shou)藥,其中生物可(ke)吸收聚合物用于長(chang)效注射劑型(xing)和人類仿制藥劑型(xing)。
LACTEL?未純化生物可(ke)吸收聚合(he)物廣泛標準目(mu)錄:
LACTEL PART NO | POLYMER NAME | ABBREV | INHERENT VISCOSITY (IV) dL/g | END GROUP | DEGRADATION TIME | |
B6017-1 | 50:50 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 50:50 DL-PLG | 0.15 - 0.25 | lvaue measured in HFIP | Ester | < 3 months |
B6010-1 | 50:50 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 50:50 DL-PLG | 0.26 - 0.54 | Ester | < 3 months | |
B6010-2 | 50:50 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 50:50 DL-PLG | 0.55 - 0.75 | Ester | < 3 months | |
B6010-3 | 50:50 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 50:50 DL-PLG | 0.76 - 0.94 | Ester | < 3 months | |
B6010-4 | 50:50 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 50:50 DL-PLG | 0.95 - 1.20 | Ester | < 6 months | |
B6001-1 | 65:35 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 65:35 DL-PLG | 0.55 - 0.75 | Ester | < 4 months | |
B6001-2 | 65:35 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 65:35 DL-PLG | 0.83 - 0.93 | Ester | < 4 months | |
B6013-1 | 50:50 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 50:50 DL-PLG | 0.15 - 0.25 | Acid | < 3 months | |
B6013-2 | 50:50 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 50:50 DL-PLG | 0.55 - 0.75 | Acid | < 3 months | |
B6007-1 | 75:25 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 75:25 DL-PLG | 0.55 - 0.75 | value measured in chloroform | Ester | < 6 months |
B6007-2 | 75:25 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 75:25 DL-PLG | 0.80 - 1.20 | Ester | < 6 months | |
B6006-1 | 85:15 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 85:15 DL-PLG | 0.55 - 0.75 | Ester | < 9 months | |
B6006-2 | 85:15 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 85:15 DL-PLG | 0.76 - 0.85 | Ester | < 12 months | |
B6005-1 | Poly(DL-lactide) | DL-PL | 0.26 - 0.54 | Ester | < 12 months | |
B6005-2 | Poly(DL-lactide) | DL-PL | 0.55 - 0.75 | Ester | < 18 months | |
B6012-4 | 75:25 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 75:25 DL-PLG | 0.70 - 0.90 | Acid | < 6 months | |
B6014-1 | Poly(DL-lactide) | DL-PL | 0.16 - 0.25 | Acid | < 3 months |
Further Lactel? polymers are available upon request.
RESOMER?-您(nin)的定制選擇品牌
RESOMER?腸外輔(fu)料標準(zhun)目(mu)錄包括(kuo)聚(ju)(ju)(丙(bing)交酯)和聚(ju)(ju)(丙(bing)交酯-共乙(yi)二醇)聚(ju)(ju)合物,具有各種高、低(di)分(fen)子量和聚(ju)(ju)合物組成(cheng),可選擇(ze)以(yi)幫助調節降解時(shi)間,最長可達(da)18個月。RESOMER?代表高質量,產品組合包括(kuo)可定制選項的選擇(ze)
POLY (D,L-LACTIDE) RESOMER? R STANDARD POLYMERS:
POLYMER NAME | INHERENTVISCOSITY (dl/g) | COMPOSITION | END GROUP | DEGRADATION TIME |
RESOMER? R 202 H | 0.16 - 0.24 | Poly(D,L-lactide) | Acid | < 6 months |
RESOMER? R 202 S | 0.16 - 0.24 | Poly(D,L-lactide) | Ester | < 6 months |
RESOMER? R 203 H | 0.25 - 0.35 | Poly(D,L-lactide) | Acid | < 6 months |
RESOMER? R 203 S | 0.25 - 0.35 | Poly(D,L-lactide) | Ester | < 6 months |
RESOMER? R 205 S | 0.55 - 0.75 | Poly(D,L-lactide) | Ester | < 6 months |
?POLY(D,L-LACTIDE-CO-GLYCOLIDE) RESOMER? RG STANDARD POLYMERS:
POLYMER NAME | INHERENTVISCOSITY (dl/g) | COMPOSITION | END GROUP | DEGRADATION TIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER? RG 501 H | 0.08 - 0.16 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 50:50 | Acid | < 3 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER? RG 502 | 0.16 - 0.24 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 50:50 | Ester | < 3 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER? RG 502 H | 0.16 - 0.24 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 50:50 | Acid | < 3 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER? RG 503 | 0.32 - 0.44 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 50:50 | Ester | < 3 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER? RG 503 H | 0.32 - 0.44 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 50:50 | Acid | < 3 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER? RG 504 | 0.45 - 0.60 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 50:50 | Ester | < 3 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER? RG 504 H | 0.45 - 0.60 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 50:50 | Acid | < 3 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER? RG 653 H | 0.32 - 0.44 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 65:35 | Acid | < 3 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER? RG 750 S | 0.8 - 1.2 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 75:25 | Ester | < 6 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER? RG 752 H | 0.14 - 0.22 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 75:25 | Acid | < 6 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER? RG 752 S | 0.16 - 0.24 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 75:25 | Ester | < 6 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER? RG 753 H | 0.32 - 0.44 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 75:25 | Acid | < 6 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER? RG 753 S | 0.32 - 0.44 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 75:25 | Ester | < 6 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<p style="text-al
標準的LACTEL?產品組合擁有超過20種(zhong)標準聚合物(wu),由(you)于簡化(hua)的生產流程(cheng),作為一個具有成本效益的供應。LACTEL?標準聚合(he)物的常見應用(yong)領(ling)域包括獸藥(yao),其(qi)中生物可吸收聚合(he)物用(yong)于長效(xiao)注(zhu)射劑型和(he)人類仿(fang)制藥(yao)劑型。 LACTEL?未純(chun)化生物可吸收聚合物廣泛標準目(mu)錄:
Further Lactel? polymers are available upon request. RESOMER?-您(nin)的定制(zhi)選擇品牌 RESOMER?腸外輔料標準目錄包括(kuo)聚(ju)(丙交酯)和聚(ju)(丙交酯-共(gong)乙(yi)二醇(chun))聚(ju)合(he)物,具(ju)有(you)各種高、低(di)分子量(liang)和聚(ju)合(he)物組成,可選擇以幫助(zhu)調節(jie)降解時間,最長(chang)可達18個月。RESOMER?代表高質量(liang),產品組合(he)包括(kuo)可定制選項的選擇 POLY (D,L-LACTIDE) RESOMER? R STANDARD POLYMERS:
?POLY(D,L-LACTIDE-CO-GLYCOLIDE) RESOMER? RG STANDARD POLYMERS:
|